|
||||||||||
|
Stagione 2009/2010
Campionato Regionale Allievi 93-94
Ristorante Pizzeria Baia del sole
| direttamente sul mare - Lido Capoliveri Per prenotazioni tel. 0565/940072 |
|
CALENDARIO 2009/2010 |
|
1^
Giornata |
Andata |
A. 13/09/09 - R. 10/01/10 |
Ritorno |
2^
Giornata |
Andata |
A. 16/09/09 - R. 13/01/10 |
3^
Giornata |
A. 20/09/09 - R. 17/01/10 |
|||||||||
| Antignano B. | Castelfranco SR | Braccagni | Sorgenti L. | A.Picchi | Sorgenti L. | ||||||||||||
| Cascina | A.Picchi | Castelfranco SR | Cecina | Braccagni | Cecina | ||||||||||||
| Cecina | Pontedera | Forcoli | Navacchio | Castelfranco SR | Navacchio | ||||||||||||
| Elba 2000 | Porta a Piagge | Gavorrano | Elba 2000 | Forcoli | Elba 2000 | ||||||||||||
| M. Ponsacco | Forcoli | Pisa 1909 | Antignano B. | Pisa 1909 | M. Ponsacco | ||||||||||||
| Navacchio | Pisa 1909 | Pontedera | Portuale G. | Pontedera | Antignano B. | ||||||||||||
| Portuale G. | Braccagni | Porta a Piagge | M. Ponsacco | Porta a Piagge | Gavorrano | ||||||||||||
| Sorgenti L. | Saurorispescia | Saurorispescia | Cascina | Saurorispescia | Portuale G. | ||||||||||||
| Riposa | Gavorrano | Riposa | A.Picchi | Riposa | Cascina | ||||||||||||
|
4^ Giornata |
A. 27/09/09 - R. 24/01/10 |
5^ Giornata |
A. 04/10/09 - R. 31/01/10 |
6^ Giornata |
A.11/10/09 - R. 07/02/10 |
||||||||||||
| Antignano B. | Braccagni | A.Picchi | Cecina | Antignano B. | A.Picchi | ||||||||||||
| Cecina | Saurorispescia | Braccagni | Navacchio | Cecina | Cascina | ||||||||||||
| Elba 2000 | Pisa 1909 | Cascina | Portuale G. | Elba 2000 | Pontedera | ||||||||||||
| Gavorrano | Forcoli | Castelfranco SR | Elba 2000 | Gavorrano | Castelfranco SR | ||||||||||||
| M. Ponsacco | Castelfranco SR | Forcoli | Porta a Piagge | M. Ponsacco | Braccagni | ||||||||||||
| Navacchio | Pontedera | Pisa 1909 | Gavorrano | Navacchio | Saurorispescia | ||||||||||||
| Portuale G. | A.Picchi | Pontedera | M. Ponsacco | Porta a Piagge | Pisa 1909 | ||||||||||||
| Sorgenti L. | Cascina | Saurorispescia | Antignano B. | Portuale G. | Sorgenti L. | ||||||||||||
| Riposa | Porta a Piagge | Riposa | Sorgenti L. | Riposa | Forcoli | ||||||||||||
|
7^ Giornata |
A. 18/10/09 - R. 14/02/10 |
8^ Giornata |
A. 21/10/09 - R. 17/02/10 |
9^ Giornata |
A. 25/10/09 - R. 21/02/10 |
||||||||||||
| A.Picchi | Navacchio | Antignano B. | Forcoli | Antignano B. | Sorgenti L. | ||||||||||||
| Braccagni | Elba 2000 | A.Picchi | Saurorispescia | Cecina | Portuale G. | ||||||||||||
| Cascina | Antignano B. | Cascina | Braccagni | Elba 2000 | Saurorispescia | ||||||||||||
| Castelfranco SR | Porta a Piagge | Cecina | Pisa 1909 | Forcoli | Castelfranco SR | ||||||||||||
| Pisa 1909 | Forcoli | M. Ponsacco | Gavorrano | Gavorrano | Braccagni | ||||||||||||
| Pontedera | Gavorrano | Navacchio | Porta a Piagge | M. Ponsacco | A.Picchi | ||||||||||||
| Saurorispescia | M. Ponsacco | Portuale G. | Castelfranco SR | Navacchio | Cascina | ||||||||||||
| Sorgenti L. | Cecina | Sorgenti L. | Pontedera | Porta a Piagge | Pontedera | ||||||||||||
| Riposa | Portuale G. | Riposa | Elba 2000 | Riposa | Pisa 1909 | ||||||||||||
|
10^ Giornata |
A. 01/11/09 - R. 28/02/10 |
11^ Giornata |
A. 08/11/09 - R. 07/03/10 |
12^ Giornata |
A. 15/11/09 - R. 14/03/10 |
||||||||||||
| A.Picchi | Elba 2000 | Antignano B. | Cecina | A.Picchi | Porta a Piagge | ||||||||||||
| Braccagni | Porta a Piagge | Elba 2000 | Cascina | Braccagni | Pisa 1909 | ||||||||||||
| Cascina | M. Ponsacco | Forcoli | Braccagni | Cascina | Gavorrano | ||||||||||||
| Castelfranco SR | Pisa 1909 | Gavorrano | A.Picchi | Cecina | Navacchio | ||||||||||||
| Pontedera | Forcoli | M. Ponsacco | Sorgenti L | Pontedera | Castelfranco SR | ||||||||||||
| Portuale G. | Antignano B. | Navacchio | Portuale G. | Portuale G. | M. Ponsacco | ||||||||||||
| Saurorispescia | Gavorrano | Pisa 1909 | Pontedera | Saurorispescia | Forcoli | ||||||||||||
| Sorgenti L | Navacchio | Porta a Piagge | Saurorispescia | Sorgenti L | Elba 2000 | ||||||||||||
| Riposa | Cecina | Riposa | Castelfranco SR | Riposa | Antignano B. | ||||||||||||
|
13^ Giornata |
A. 22/11/09 - R. 21/03/10 |
14^ Giornata |
A. 29/11/09 - R. 28/03/10 |
15^ Giornata |
A. 06/12/09 - R. 11/04/10 |
||||||||||||
| Castelfranco SR | Braccagni | Antignano B. | M. Ponsacco | Castelfranco SR | A.Picchi | ||||||||||||
| Elba 2000 | Portuale G. | A.Picchi | Pisa 1909 | Elba 2000 | Antignano B. | ||||||||||||
| Forcoli | A.Picchi | Braccagni | Pontedera | Forcoli | Sorgenti L | ||||||||||||
| Gavorrano | Sorgenti L | Cascina | Forcoli | Gavorrano | Cecina | ||||||||||||
| M. Ponsacco | Cecina | Cecina | Elba 2000 | M. Ponsacco | Navacchio | ||||||||||||
| Navacchio | Antignano B. | Portuale G. | Gavorrano | Pisa 1909 | Cascina | ||||||||||||
| Pisa 1909 | Saurorispescia | Saurorispescia | Castelfranco SR | Pontedera | Saurorispescia | ||||||||||||
| Porta a Piagge | Cascina | Sorgenti L | Porta a Piagge | Porta a Piagge | Portuale G. | ||||||||||||
| Riposa | Pontedera | Riposa | Navacchio | Riposa | Braccagni | ||||||||||||
|
16^ Giornata |
A.07/12/08 - R. 05/04/09 |
17^ Giornata |
A.14/12/08 - R. 19/04/09 |
||||||||||||||
|
|
|