|
||||||||||
|
Stagione 2008/09
Campionato Regionale Allievi 92-93
CALENDARIO |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1^
Giornata |
A. 07/09/08 - R. 21/12/08 |
2^
Giornata |
A. 14/09/08 - R. 04/01/09 |
3^
Giornata |
A. 17/09/08 - R. 11/01/09 |
||||||
| Armando Picchi | 3 | Cascina Calcio | 1 | A. Banditella | 2 | A. Picchi | 3 | A. Picchi | 1 | SauroRispescia | 1 |
| Audace I.E. | 1 | A. Banditella | 1 | Braccagni | 1 | Forcoli | 2 | Audace I.E. | 3 | Sorgenti L. | 2 |
| Aurora Pitigliano | 1 | Braccagni | 4 | Cascina Calcio | 2 | Castelfranco | 3 | Aurora Pitigliano | 0 | Cascina Calcio | 5 |
| Castelfranco | 3 | Cecina | 2 | Cecina | 7 | Aurora Pitigliano | 0 | Castelfranco SR | 1 | A. Banditella | 1 |
| Forcoli | 5 | Giov. Valdicecina | 1 | Elba 2000 | 3 | Mob. Ponsacco | 3 | Forcoli | 1 | Cecina | 1 |
| Mob. Ponsacco | 0 | Pontedera | 3 | Giov. Valdicecina | 1 | Portuale Guast. | 2 | Mob. Ponsacco | 4 | G. Valdicecina | 0 |
| Navacchio Z. | 5 | N.Grosseto B. | 0 | N.Grosseto B. | 1 | Sorgenti L. | 2 | Navacchio Z. | 4 | Elba 2000 | 1 |
| Portuale G. | 6 | Elba 2000 | 1 | Pontedera | 1 | Navacchio Z. | 1 | Pontedera | 3 | N.Grosseto B. | 1 |
| Sorgenti L. | 3 | SauroRispescia | 0 | SauroRispescia | 1 | Audace I.E. | 0 | Portuale Guast. | 2 | Braccagni | 2 |
|
4^ Giornata |
A. 21/09/08 - R. 18/01/09 |
5^ Giornata |
A. 28/09/08 - R. 25/01/09 |
6^ Giornata |
A.05/10/08 - R. 01/02/09 |
||||||
| A. Banditella | 4 | Aurora Pitigliano | 0 | Armando Picchi | 1 | Audace I.E. | 3 | A. Banditella | 1 | Portuale G. | 1 |
| Braccagni | 5 | Mob. Ponsacco | 1 | Aurora Pitigliano | 0 | SauroRispescia | 5 | Audace I.E. | 1 | Castelfranco | 0 |
| Cascina Calcio | 2 | Forcoli | 3 | Castelfranco S.R. | 1 | Sorgenti L. | 0 | Braccagni | 2 | Pontedera | 3 |
| Cecina | 1 | Portuale G. | 0 | Elba 2000 | 3 | N.Grosseto B. | 0 | Cascina Calcio | 0 | Mob. Ponsacco | 1 |
| Elba 2000 | 0 | Pontedera | 4 | Forcoli | 0 | A. Banditella | 1 | Cecina | 0 | Navacchio Z. | 0 |
| Giov. Valdicecina | 0 | Navacchio Z. | 2 | Mob. Ponsacco | 1 | Cecina | 1 | G. Valdicecina | 1 | Elba 2000 | 1 |
| N.Grosseto B. | 0 | Audace I.E. | 6 | Navacchio Z. | 0 | Braccagni | 1 | N.Grosseto B. | 2 | Armando Picchi | 4 |
| SauroRispescia | 0 | Castelfranco S.R. | 1 | Pontedera 1912 | 3 | G. Valdicecina | 0 | SauroRispescia | 0 | Forcoli | 3 |
| Sorgenti L. | 0 | Armando Picchi | 0 | Portuale G. | 1 | Cascina Calcio | 0 | Sorgenti L. | 4 | A. Pitigliano | 1 |
|
7^ Giornata |
A. 12/10/08 - R. 08/02/09 |
8^ Giornata |
A. 19/10/08 - R. 15/02/09 |
9^ Giornata |
A. 22/10/08 - R. 22/02/09 |
||||||
| Aurora Pitigliano | Audace I.E. | A. Banditella | Navacchio Z. | Aurora Pitigliano | Castelfranco sr | ||||||
| Castelfranco | Armando Picchi | Armando Picchi | Aurora Pitigliano | Braccagni | N.Grosseto B. | ||||||
| Elba 2000 | Braccagni | Audace I.E. | Forcoli | Elba 2000 | Cascina Calcio | ||||||
| Forcoli | Sorgenti L. | Braccagni | G. Valdicecina | Forcoli | Armando Picchi | ||||||
| Giov. Valdicecina | N.Grosseto B. | Cascina Calcio | Pontedera 1912 | G. Valdicecina | Cecina | ||||||
| Mob. Ponsacco | A. Banditella | Cecina | Elba 2000 | Mob. Ponsacco | Sorgenti L. | ||||||
| Navacchio Z. | Cascina Calcio | N.Grosseto B. | Castelfranco S.R | Navacchio Z. | SauroRispescia | ||||||
| Pontedera | Cecina | SauroRispescia | Mob. Ponsacco | Pontedera | A. Banditella | ||||||
| Portuale G. | SauroRispescia | Sorgenti L. | Portuale G. | Portuale G. | Audace I.E. | ||||||
|
10^ Giornata |
A. 29/10/08 - R. 25/02/09 |
11^ Giornata |
A. 02/11/08 - R. 01/03/09 |
12^ Giornata |
A. 09/11/08 - R. 08/03/09 |
||||||
| A. Banditella | Elba 2000 | Braccagni | Cascina Calcio | A. Banditella | Braccagni | ||||||
| Armando Picchi | Portuale G. | Cecina | N.Grosseto B. | Armando Picchi | Navacchio Z. | ||||||
| Audace I.E. | Mob. Ponsacco | Elba 2000 | Sauro Rispescia | Audace I.E. | Pontedera | ||||||
| Cascina Calcio | Giov. Valdicecina | Forcoli | Aurora Pitigliano | Aurora Pitigliano | Portuale G. | ||||||
| Castelfranco S.R | Forcoli | Giov. Valdicecina | A. Banditella | Cascina Calcio | Cecina | ||||||
| Cecina | Braccagni | Mob. Ponsacco | Armando Picchi | Castelfranco sr | Mob. Ponsacco | ||||||
| N.Grosseto B. | Aurora Pitigliano | Navacchio Z. | Audace I.E. | N.Grosseto B. | Forcoli | ||||||
| SauroRispescia | Pontedera 1912 | Pontedera | Sorgenti L. | Sauro Rispescia | G. Valdicecina | ||||||
| Sorgenti L. | Navacchio Z. | Portuale G. | Castelfranco sr | Sorgenti L. | Elba 2000 | ||||||
|
13^ Giornata |
A. 16/11/08 - R. 15/03/09 |
14^ Giornata |
A. 23/11/08 - | ||||||||