|
|
|
Album fotografico |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Stagione 2008/09
Inizio Campionato 28 Settembre
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CALENDARIO
|
1^
Giornata |
A. 28/09/08 - R. 18/01/09 |
2^
Giornata |
A. 05/10/08 - R. 25/01/09 |
3^
Giornata |
A. 12/10/08 - R. 01/02/09 |
||||||
| BOLGHERI A.S.D. | 2 | VADA | 1 | MARCIANA MARINA | 2 | RIPARBELLA | 1 | BOLGHERI | PORTO AZZURRO | ||
| CAMPESE | 3 | MARCIANA MARINA | 4 | MONTEROTONDO | 2 | BOLGHERI | 0 | CAMPESE | VADA | ||
| ELBA 2000 CAPOLIVERI | 1 | POMARANCE | 1 | POMARANCE | 1 | SALINE | 1 | ELBA 2000 CAPOLIVERI | SUVERETO | ||
| GEOTERMICA | 0 | RIO MARINA | 0 | PORTO AZZURRO | 0 | PALAZZI | 0 | GEOTERMICA | VALPIANA | ||
| GUARDISTALLO DIL. | 1 | VALPIANA | 0 | RIO MARINA | 1 | GUARDISTALLO | 2 | MARCIANA MARINA | MONTEROTONDO | ||
| PALAZZI A.S.D. | 2 | SUVERETO | 1 | SUVERETO | 0 | GEOTERMICA | 6 | PALAZZI | GUARDISTALLO | ||
| RIPARBELLA | 1 | MONTEROTONDO | 1 | VADA | 1 | ELBA 2000 CAPOLIVERI | 2 | RIPARBELLA | POMARANCE | ||
| SALINE | 3 | PORTO AZZURRO | 0 | VALPIANA | 4 | CAMPESE | 0 | SALINE | RIO MARINA | ||
|
4^ Giornata |
A. 19/10/08 - R. 08/02/09 |
5^ Giornata |
A. 26/10/08 - R. 15/02/09 |
6^ Giornata |
A.02/11/08 - R. 22/02/09 |
||||||
| GURDISTALLO | GEOTERMICA | BOLGHERI | RIO MARINA | GEOTERMICA | PALAZZI | ||||||
| MONTEROTONDO | CAMPESE | CAMPESE | PORTO AZURRO | GUARDISTALLO | SALINE | ||||||
| POMARANCE | BOLGHERI | ELBA 2000 CAPOLIVERI | GUARDISTALLO | POMARANCE | CAMPESE | ||||||
| PORTO AZZURRO | ELBA 2000 CAPOLIVERI | MARCIANA MARINA | POMARANCE | PORTO AZZURRO | RIPARBELLA | ||||||
| RIO MARINA | PALAZZI | MONTEROTONDO | VADA | RIO MARINA | ELBA 2000 C. | ||||||
| SUVERETO | SALINE | PALAZZI | VALPIANA | SUVERETO | BOLGHERI | ||||||
| VADA | RIPARBELLA | RIPARBELLA | SUVERETO | VADA | MARCIANA | ||||||
| VALPIANA | MARCIANA | SALINE | GEOTERMICA | VALPIANA | MONTEROTONDO | ||||||
|
7^ Giornata |
A. 09/11/08 - R. 01/03/09 |
8^ Giornata |
A. 16/11/08 - R. 08/03/09 |
9^ Giornata |
A. 23/11/08 - R. 15/03/09 |
||||||
| BOLGHERI | GEOTERMICA | GEOTERMICA | ELBA 2000 CAPOLIVERI | BOLGHERI | SALINE | ||||||
| CAMPESE | RIO MARINA | GUARDISTALLO | BOLGHERI | CAMPESE | GEOTERMICA | ||||||
| ELBA 2000 CAPOLIVERI | PALAZZI | PALAZZI | SALINE | ELBA 2000 CAPOLIVERI | VALPIANA | ||||||
| MARCIANA MARINA | SUVERETO | POMARANCE | MONTEROTONDO | MARCIANA MARINA | GUARDISTALLO | ||||||
| MONTEROTONDO | PORTO AZZURRO | PORTO AZZURRO | MARCIANA | MONTEROTONDO | RIO MARINA | ||||||
| RIPARBELLA | GUARDISTALLO | RIO MARINA | RIPARBELLA | POMARANCE | PORTO AZZURRO | ||||||
| SALINE | VAPIANA | SUVERETO | CAMPESE | RIPARBELLA | PALAZZI | ||||||
| VADA | POMARANCE | VALPIANA | VADA | VADA | SUVERETO | ||||||
|
10^ Giornata |
A. 30/11/08 - R. 22/03/09 |
11^ Giornata |
A. 07/12/08 - R. 29/03/09 |
12^ Giornata |
A. 14/12/08 - R. 05/04/09 |
||||||
| GEOTERMICA | RIPARBELLA | BOLGHERI | VALPIANA | ELBA 2000 CAPOLIVERI | BOLGHERI | ||||||
| GUARDISTALLO | CAMPESE | CAMPESE | SALINE | GEOTERMICA | MARCIANA MARINA | ||||||
| PALAZZI | BOLGHERI | MARCIANA MARINA | PALAZZI | GUARDISTALLO | MONTEROTONDO | ||||||
| PORTO AZZURRO | VADA | MONTEROTONDO | GEOTERMICA | PALAZZI | CAMPESE | ||||||
| RIO MARINA | MARCIANA | POMARANCE | RIO MARINA | RIO MARINA | VADA | ||||||
| SALINE | ELBA 2000 CAPOLIVERI | PORTO AZZURRO | SUVERETO | SALINE | RIPARBELLA | ||||||
| SUVERETO | MONTEROTONDO | RIPARBELLA | ELBA 2000 CAPOLIVERI | SUVERETO | POMARANCE | ||||||
| VALPIANA | POMARANCE | VADA | GUARDISTALLO | VALPIANA | PORTO AZZURRO | ||||||
|
13^ Giornata |
A. 21/12/08 - R. 19/04/09 |
14^ Giornata |
A. 04/01/09 - R. 26/04/09 |
15^ Giornata |
A. 11/01/09 - R. 03/05/09 |
||||||
| CAMPESE | ELBA 2000 CAPOLIVERI | BOLGHERI | MARCIANA MARINA | CAMPESE | BOLGHERI | ||||||
| MARCIANA MARINA | SALINE | ELBA 2000 CAPOLIVERI | MONTEROTONDO | MARCIANA MARINA | ELBA 2000 C. | ||||||
| MONTEROTONDO | PALAZZI | GEOTERMICA | PORTO AZZURRO | MONTEROTONDO | SALINE | ||||||
| POMARANCE | GUARDISTALLO | GUARDISTALLO | SUVERETO | POMARANCE | GEOTERMICA | ||||||
| PORTO AZZURRO | RIO MARINA | PALAZZI | POMARANCE | PORTO AZZURRO | GUARDISTALLO | ||||||